网站地图

gogo体育平台

新闻资讯
新到304/304L不锈钢
发布日期:2024-04-29
304/304L不锈钢 2B表面
304/304L 0.5×1219×C 210吨 芬兰/日本 库存现货
304/304L 0.6×1000×C 32吨 芬兰/日本 库存现货
304/304L 0.6×1219×C 280吨 芬兰/日本 库存现货
304/304L 0.8×1219×C 32吨 芬兰/日本 库存现货
304/304L 1.0×1219×C 24吨 芬兰/日本 库存现货
304/304L 1.0×1500×C 20吨 芬兰/日本 库存现货
304/304L 1.2×1219×C 20吨 芬兰/日本 库存现货
304/304L 1.5×1219×C 20吨 芬兰/日本 库存现货
304/304L 2×1500×C 13吨 芬兰/日本 库存现货
304/304L 3×1219×C 18吨 芬兰/日本 库存现货
304/304L 3×1500×C 10吨 芬兰/日本 库存现货
304/304L 4×1524×C 16吨 芬兰/日本 库存现货
304/304L 4×1500×C 80吨 芬兰/日本 库存现货
304/304L 5×1500×C 46吨 芬兰/日本 库存现货
304/304L 6×1500×C 23吨 芬兰/日本 库存现货
304/304L不锈钢 1D表面
304/304L 2×1500×C 80吨 芬兰/日本 库存现货
304/304L 3×1219×C 96吨 芬兰/日本 库存现货
304/304L 3×1500×C 25吨 芬兰/日本 库存现货
304/304L 3×1524×C 36吨 芬兰/日本 库存现货
304/304L 4×1500×C 36吨 芬兰/日本 库存现货
304/304L 4×1524×C 68吨 芬兰/日本 库存现货
304/304L 5×1500×C 63吨 芬兰/日本 库存现货
304/304L 6×1500×C 54吨 芬兰/日本 库存现货
304/304L 8×1500×C 43吨 芬兰/日本 库存现货
304/304L 以上未提及规格 —— 芬兰/日本 接受期货预定

分享